Outboard Motors from Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore F225XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF250LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F8LMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9LPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T50LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T25XWTC2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.55 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWPHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SWPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 XF XF450XSA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15LPHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15LEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LWHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25SC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25SWTHC2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LWTHC2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LWHC3 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |