Outboard Motors from Yamaha
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF200XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF200LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Light F6SMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 6 bhp; 4.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.44 in. (62 mm); Stroke: 1.81 in. (46 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F9.9LEB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F9.9LMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F9.9SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XPHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XPB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15LMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |